根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 第4.3.9条设计
根据GB50189-2015第4.3.9条规定,空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比计算应符合下列规定:
公式 (4.3.9)
| 冷水系统 | 热水系统 | |||
| 严寒 | 寒冷 | 夏热冬冷 | 夏热冬暖 | |
| 5 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| 设计水泵流量G | G ≤ 60m³/h | 60m³/h < G ≤ 200m³/h | G > 200m³/h |
|---|---|---|---|
| A值 | 0.004225 | 0.003858 | 0.003749 |
| 系统组成 | 四管制单冷、单热管道B值 | 两管制热水管道B值 | |
|---|---|---|---|
| 一级泵 | 冷水系统 | 28 | - |
| 热水系统 | 22 | 21 | |
| 二级泵 | 冷水系统 | 33 | - |
| 热水系统 | 27 | 25 | |
规范依据: GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》第4.3.9条
设计目标: 分别计算冷水系统和热水系统的EC(H)R-a值,并验证是否满足规范要求。